directions_bikeJahodná - Ružín - Lodina - Kysak - Kostoľany
PROefekt Zone 1 2 Week 31 Day 7
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,0 km/h | 58,3 km/h |
| Výkon | 144 W | - |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 121 bpm | 143 bpm |
| Energetický výdaj | 1 385 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre